205/40/17 a index 84
- Reklama
Nenasiel som to tam ale ja som 215/45 17 na aute mal, a je to moc veeeelke.Auto stalo ako koza.
A tieto hodnoty su tiez z kalkulatora:
Tyre code Diameter Circumference Difference
---------- -------- ------------- ----------
215/50 R15 596 mm 1872 mm -3.09 %
225/50 R15 606 mm 1904 mm -1.46 %
195/55 R15 596 mm 1872 mm -3.17 %
205/55 R15 607 mm 1907 mm -1.38 %
215/55 R15 618 mm 1942 mm 0.41 %
225/55 R15 629 mm 1976 mm 2.2 %
195/60 R15 615 mm 1932 mm 0 %
205/60 R15 627 mm 1970 mm 1.95 %
215/60 R15 639 mm 2007 mm 3.9 %
205/45 R16 591 mm 1857 mm -3.92 %
215/45 R16 600 mm 1885 mm -2.46 %
225/45 R16 609 mm 1913 mm -0.99 %
195/50 R16 601 mm 1888 mm -2.21 %
205/50 R16 611 mm 1920 mm -0.59 %
215/50 R16 621 mm 1951 mm 1.04 %
225/50 R16 631 mm 1982 mm 2.67 %
195/55 R16 621 mm 1951 mm 0.96 %
205/55 R16 632 mm 1985 mm 2.75 %
205/40 R17 596 mm 1872 mm -3.12 %
215/40 R17 604 mm 1898 mm -1.82 %
225/40 R17 612 mm 1923 mm -0.52 %
195/45 R17 607 mm 1907 mm -1.25 %
205/45 R17 616 mm 1935 mm 0.21 %
215/45 R17 625 mm 1963 mm 1.67 %
225/45 R17 634 mm 1992 mm 3.14 %
195/50 R17 627 mm 1970 mm 1.92 %
205/50 R17 637 mm 2001 mm 3.54 %
A tieto hodnoty su tiez z kalkulatora:
Tyre code Diameter Circumference Difference
---------- -------- ------------- ----------
215/50 R15 596 mm 1872 mm -3.09 %
225/50 R15 606 mm 1904 mm -1.46 %
195/55 R15 596 mm 1872 mm -3.17 %
205/55 R15 607 mm 1907 mm -1.38 %
215/55 R15 618 mm 1942 mm 0.41 %
225/55 R15 629 mm 1976 mm 2.2 %
195/60 R15 615 mm 1932 mm 0 %
205/60 R15 627 mm 1970 mm 1.95 %
215/60 R15 639 mm 2007 mm 3.9 %
205/45 R16 591 mm 1857 mm -3.92 %
215/45 R16 600 mm 1885 mm -2.46 %
225/45 R16 609 mm 1913 mm -0.99 %
195/50 R16 601 mm 1888 mm -2.21 %
205/50 R16 611 mm 1920 mm -0.59 %
215/50 R16 621 mm 1951 mm 1.04 %
225/50 R16 631 mm 1982 mm 2.67 %
195/55 R16 621 mm 1951 mm 0.96 %
205/55 R16 632 mm 1985 mm 2.75 %
205/40 R17 596 mm 1872 mm -3.12 %
215/40 R17 604 mm 1898 mm -1.82 %
225/40 R17 612 mm 1923 mm -0.52 %
195/45 R17 607 mm 1907 mm -1.25 %
205/45 R17 616 mm 1935 mm 0.21 %
215/45 R17 625 mm 1963 mm 1.67 %
225/45 R17 634 mm 1992 mm 3.14 %
195/50 R17 627 mm 1970 mm 1.92 %
205/50 R17 637 mm 2001 mm 3.54 %
Astra G,DI 16V 100PS
- Princ William
- Příspěvky: 4074
- Registrován: 26 led 2006, 10:50
- Bydliště: Domažlicko
- Princ William
- Příspěvky: 4074
- Registrován: 26 led 2006, 10:50
- Bydliště: Domažlicko
- Princ William
- Příspěvky: 4074
- Registrován: 26 led 2006, 10:50
- Bydliště: Domažlicko
- Princ William
- Příspěvky: 4074
- Registrován: 26 led 2006, 10:50
- Bydliště: Domažlicko
mam tam 40 a jsem spokojenej viz foto ze srazu atd. (to jsem nasel na netu: Čím větší je kladná hodnota ET, tím více je kolo schováno v blatníku. Čím větší je záporná hodnota ET, tím více kolo vystupuje z blatníku. Příklad: a) ET45 = kolo je hodně schováno v blatníku, b) ET0 = kolo vystupuje až k okraji blatníku, c) ET-20 = kolo již přesahuje ven, mimo blatník) coz muze bejt problem ze te to bude drit o tlumic.Zigi píše:Proc velky?49 je prave to nejlepsi,co tam muzes dat!Kola budou pekne schovany
P.S. mam 7,5*16 ET 40 a 7,5*17 ET 40
Opel Astra G, 3DV, edice 100, 2/2000, X18XE1, polarmeerblau, kůže, 109.660 - 198.360 km PRODÁNO
- Princ William
- Příspěvky: 4074
- Registrován: 26 led 2006, 10:50
- Bydliště: Domažlicko
jenze plechy jsou 6 palcu siroke. zalezi jak siroke jsou ty hliny. ja mam 7,5 palce tim padem musim mit jine et nebot by mi to drelo o tlumice.Zigi píše:Jo to vim,ale ET 49 je doporuceno vyrobcem na plechacich i ALu origo OPEL,takze pochybuji ze muzou drit o tlumice
Opel Astra G, 3DV, edice 100, 2/2000, X18XE1, polarmeerblau, kůže, 109.660 - 198.360 km PRODÁNO
No, mám 17"/6,5" ET 49 na pneu 215/45 17" a kdybych měl ET míň, tak by to bylo horší, ale ET 40 by asi tolik nevadilo. Mě to škrtá v přechodu blatníku na nárazník o plast, který kryje nárazník zevnitř, jinak není problém.Princ William píše:ma moc velky et. ja mam 40 a pohodalibik píše:psal mi 811018 ze ma 215/45 ET45 a ze mu to v peti lidech obcas skrtne... tak na to kaslu...